aksijalna lopatica radnog kola/plastična oštrica/točak od aluminijumske legure prečnika 280mm-1200mm
- Certifikat:
- CE
- Primjenjive industrije:
- Hoteli, Prodavnice odeće, Prodavnice građevinskog materijala, Proizvodni pogon, Radnje za popravku mašina, Fabrika hrane i pića, Farme, Restorani, Kućna upotreba, Maloprodaja, Prodavnice hrane, Štamparije, Građevinski radovi, Energija i rudarstvo, Prodavnice hrane i pića, Ostalo, Advertising Company
- Prilagođena podrška:
- OEM, ODM, OBM
- Mjesto porijekla:
- kina
- Naziv robne marke:
- KRALJ LAVOVA
- Performanse:
- pogledajte sljedeći list
- web stranica:
- www.lkfan.com
- Materijal:
- legura aluminijuma/plastika
- oštrica:
- plastika
- Točak:
- legura aluminijuma
- Dia:
- 280mm-1200mm
Radno kolo aksijalnog ventilatora
Naša LION KING kompanija proizvodi mnoge serije aksijalnih i centrifigalnih impelera ventilatora. promjer impelera.od 300mm-1280mm, i veće veličine po narudžbi kupaca. Naša kompanija ima naprednu opremu i razvojni tim.
Zaaksijalni propeler ventilatora, glavni je naplatak od aluminijumske legure+plastična oštrica ililegura aluminijumablade.
Performanse:
Po narudžbi kupaca.
1.plastična oštrica+ naplatak od aluminijumske legure
2. legura aluminijumaoštrica+ naplatak od aluminijumske legure
Impeller Prečnik (mm) | Radno kolo BOM br. | Oštrice br. | dijelovi | Parts BOM | Blade delthyrium |
315 | 4 oštrice | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
oštrica (kom) | 4 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
Hub (kom) | 4 | ||||
8 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
355 | 4 oštrice | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
oštrica (kom) | 4 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
Hub (kom) | 4 | ||||
8 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
400 | 4 oštrice | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
oštrica (kom) | 4 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
Hub (kom) | 4 | ||||
8 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
450 | 10 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
oštrica (kom) | 10 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
5 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 5 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
Hub (kom) | 5 | ||||
500 | 5 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
oštrica (kom) | 5 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
Hub (kom) | 5 | ||||
10 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 10 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
560 | 5 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
oštrica (kom) | 5 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
Hub (kom) | 5 | ||||
10 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 10 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
7 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 7 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ265 | ||||
Hub (kom) | 7 | ||||
14 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 14 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ265 | ||||
630 | 4 oštrice | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ28H10 | |
oštrica (kom) | 4 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
Hub (kom) | 4 | ||||
8 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ175 | ||||
5 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 5 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
Hub (kom) | 5 | ||||
10 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 10 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ205 | ||||
710 | 3 oštrice | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
oštrica (kom) | 3 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ186 | ||||
Hub (kom) | 3 | ||||
6 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 6 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ186 | ||||
6 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 6 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
Hub (kom) | 6 | ||||
12 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 12 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
9 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 9 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ215 | ||||
800 | 9 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
oštrica (kom) | 9 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ215 | ||||
3 oštrice | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 3 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ186 | ||||
Hub (kom) | 3 | ||||
6 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 6 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ186 | ||||
6 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 6 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
Hub (kom) | 6 | ||||
12 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 12 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
900 | 4 oštrice | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
oštrica (kom) | 4 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
Hub (kom) | 8 | ||||
6 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 6 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
Hub (kom) | 6 | ||||
12 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 12 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ280 | ||||
8 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Hub (kom) | 8 | ||||
16 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
1000 | 8 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Hub (kom) | 8 | ||||
12 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 12 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Hub (kom) | 4 | ||||
16 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 16 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
1120 | 8 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Hub (kom) | 8 | ||||
12 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 12 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Hub (kom) | 4 | ||||
16 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 16 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
1250 | 8 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | Φ39H10 | |
oštrica (kom) | 8 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Hub (kom) | 8 | ||||
12 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 12 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 | ||||
Hub (kom) | 4 | ||||
16 oštrica | Angle Setter | 25°/30°/35°/40°/45° | |||
oštrica (kom) | 16 | ||||
Veličina glavčine (mm) | Φ375 |
- Zhejiang Lion King Ventilator Co., Ltd, je profesionalni proizvođač raznih centrifugalnih ventilatora, aksijalnih ventilatora, ventilatora za klimatizaciju, inženjerskih ventilatora, industrijskih ventilatora, uglavnom se sastoji od odjela za istraživanje i razvoj, odjela za proizvodnju, odjela prodaje, centra za testiranje i Služba za korisnike.
- Kompanija se nalazi u Taizhouu, koji je u blizini Šangaja i Ningboa sa veoma pogodnim transportnim sistemom, i registrovanim kapitalom kompanije od 22 miliona, građevinskom površinom od 20.000 kvadratnih metara.Kompanija ranije poznata kao Taizhou Jielong Fan Factory, ima više od 10 godina iskustva u industriji ventilatora i tehnologije.
-
Kompanija sa dobro opremljenom, naprednom proizvodnom tehnologijom, formirana od dizajna proizvoda, proizvodnje, sistemske integracije do sistema ispitivanja integrisanog poslovanja.Sada kompanija ima CNC strugove, obradne centre, CNC bušenje, CNC mašinu za savijanje, CNC mašinu za predenje, CNC mašinu za lasersko sečenje, hidrauličnu presu, mašinu za dinamičko balansiranje i druge desetine uređaja.
I uspostavio savršeni sveobuhvatni centar za testiranje, ispitivanje protoka zraka, ispitivanje buke, ispitivanje sile obrtnog momenta, test visoke i niske temperature, test brzine, test vijeka trajanja i uporednu savršenu opremu za testiranje.Oslanjajući se na kompanijski centar za tehnologiju kalupa i inženjerski tehnološki centar, dizajnirali smo unazad zakrivljeni jednoslojni centrifugalni ventilator, ventilator bez voltaže, krovni ventilator, aksijalni ventilator, kutijasti ventilator, mlazni ventilator, vatrogasni ventilator i više od 1000 vrsta specifikacija metalni ventilator i ventilator niske buke.
“KRALJ LAVOVA”brend ne samo da se proizvodi u industriji navijača, već je dobro prošao iu hitnom spašavanju industrija.Kao što su Taizhou Lion King Signal Co., Ltd. i Taizhou Lion King Rescue Air Cushion Co., LTD., sa visokim ugledom u oblasti sistema upozorenja civilne odbrane i vazdušnog jastuka za spašavanje od požara.Trenutno, the“KRALJ LAVOVA”brend su uživali veliku popularnost i zasluženu reputaciju.U međuvremenu, proizvodi se izvoze u mnoge zemlje i počastvovani su stalnim visokim pohvalama i priznanjima domaćih i stranih kupaca.
Kompanija pridaje veliki značaj upravljanju kvalitetom.i vrlo rano je dobio međunarodni certifikat sistema kvaliteta ISO9001.Budite član udruženja Air Movement & Control Association.
Kompanija uvijek insistira na poslovnoj filozofiji „Sigurnost na prvom mjestu, kvalitet na prvom mjestu“, duh „baziranog na poštenju, inovativnosti za promicanje razvoja“.i opsluživati sve kupce kvalitetnim proizvodima i odličnim uslugama.